
Программа кредитования автомобилей Opel позволит вам не откладывать покупку автомобиля своей мечты в долгий ящик. Просто оформите кредит на очень выгодных условиях!

«Экспресс Кредит» активно привлекает и плодотворно сотрудничает с банками, которые предлагают специальные условия кредитования на покупку легковых автомобилей, представленных в дилерской сети Opel. Более 20 кредитных программ от более чем 20-ти банков-партнеров представлены в online-системе «Экспресс Кредит».
Непосредственно в автосалоне с помощью системы «Экспресс Кредит» Клиент может ознакомиться с подробными условиями, заполнить анкету и получить гарантийные письма одновременно от нескольких банков-партнеров (максимум от пяти). Решение о предоставлении кредита принимаются в кратчайшие сроки - от одного часа, при этом уровень отказов в кредитовании - минимальный. В случае принятия банком отрицательного решения, кредитная анкета, по желанию и по выбору клиента, подается на рассмотрение в другой банк. Помимо стандартных кредитных программ, «Экспресс Кредит» предоставляет клиентам ряд акционных предложений.
КРЕДОБАНК
| |
|---|---|
Срок программы 15.02.12г. - 30.04.12г. | |
АКЦИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ OPEL | |
МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС | от 10% |
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ | до 84 мес. |
ГОДОВАЯ СТАВКА | 12% |
ЕДИНОРАЗОВАЯ КОМИССИЯ | 3% |
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ | 0% |
СТРАХОВАНИЕ КАСКО | СК "ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ" |
ПРОФИНБАНК
| |
|---|---|
Старт с 01.02.12- 31.03.12гг. "БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ" при авансе от 66% | |
Акция "Моє авто" | |
Аванс | от 0% |
Срок кредитования | до 60 мес |
Годовая ставка | 8,08% |
Ежемесячная комиссия | 0,68% |
Единоразовая комиссия | 0% |
Страхование КАСКО | СК "Экспресс Страхование" |
АЛЬФА-БАНК
| |||
|---|---|---|---|
Страхование КАСКО | в СК "Экспресс Страхование" | ||
Аванс | 10% | 25% | 50% |
Срок кредитования | Годовая ставка | ||
36 мес | 19,5% | 18,9% | 17,9% |
60 мес | 19,7% | 19,1% | 18,1% |
84 мес | 19,9% | 19,5% | 18,8% |
Единоразовая комиссия | 2,99% (включается в сумму кредита) | ||
ASTRA BANK
| ||
|---|---|---|
Страхование КАСКО | СК "ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ" | |
Программа "АВТОМАКСИМУМ" | ||
Минимальный аванс | 10% | |
Срок кредитования | до 84 мес | |
Годовая ставка | 0% | |
Ежемесячная комиссия | 1,05% (от начальной суммы кредита) | |
Единоразовая комиссия | 0% | |
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
| |
|---|---|
Страхование КАСКО | в СК "Экспресс Страхование"
|
Стандарт "1/1/1"
| |
Минимальный аванс |
от 10%
|
Срок кредитования | до 60 мес |
Годовая ставка | 1% |
Ежемесячная комиссия | 1% (от начальной суммы кредита) |
Единоразовая комиссия | 1% (включается в сумму кредита) |
Сумма кредита | от 10000 до 250000 грн
|
ВТБ БАНК
| |||
|---|---|---|---|
Страхование КАСКО | в СК "Экспресс Страхование" | ||
Программа "Классическая" | |||
Срок кредитования | до 84 мес | ||
Минимальный аванс | от 9% до 39,99% | от 40% до 59,99% | от 60% |
Годовая ставка | 18,69% | 17,69% | 16,29% |
Единоразовая комиссия (единоразово от суммы кредита) | 2,99% + 750 грн. пакет "Престиж" | ||
Схема погашения | класичесская/аннуитет | ||
IDEA BANK
| |
|---|---|
СТРАХОВАНИЕ КАСКО | СК "Экспресс Страхование" |
МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС | 10% |
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ | ГОДОВАЯ СТАВКА |
12 мес | 11,99% |
24 мес | 13,99% |
36 мес | 15,29% |
48 мес | 15,99% |
60 мес | 16,99% |
72 мес | 16,99% |
84 мес | 17,99% |
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ | 0% |
KОМИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ КРЕДИТА | 199 грн |
КОМИССИЯ ЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ | 2,45%+990 грн |
МЕТА БАНК
| |||
|---|---|---|---|
Базовый тариф КАСКО | 8% (при франшизах 1%;7%) | ||
Минимальный аванс | 10% | ||
Стандартный срок кредитования | 84 мес | ||
Аванс | до 29% % | от 30% до 49 | от 50% |
Срок кредитования | Годовая ставка | ||
до 36 мес | 15,90% | 15,30% | 13,40% |
от 37 мес до 60 мес | 16,7% | 16,4% | 14,9% |
от 61 мес | 17,3% | 16,9% | 15,5% |
Ежемесячная комиссия | 0% | ||
Единоразовая комиссия | 2,5%+500 грн | ||
Страхование КАСКО | в СК "Экспресс Страхование" | ||
УКРГАЗБАНК
| ||
|---|---|---|
Базовый тариф КАСКО
| 6% (при франшизах 1%;7%) | |
Аванс | 10% | |
Срок кредитования | до 84 мес | |
Годовая ставка | 17,6% | |
Единоразовая комиссия | 2,7% | |
Страхование КАСКО | СК "ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ" | |
ПУМБ
| |||
|---|---|---|---|
Страхование КАСКО | в СК "Экспресс Страхование" | ||
Первоначальный взнос | от 19% - 39,99% | от 40% - 69,99% | от 70% и больше |
Срок кредитования | Годовая ставка | ||
от 6-12 мес | 5,99% | 3,99% | 0,01% |
от 13-24 мес | 10,99% | 9,99% | 2,99% |
от 25-36 мес | 12,99% | 11,99% | 6,99% |
от 37-48 мес | 13,99% | 12,99% | 8,99% |
от 49-60 мес | 14,99% | 13,99% | 9,99% |
Первоначальный взнос | от 24% - 49,99% | от 50% - 69,99% | от 70% и больше |
Срок кредитования | Годовая ставка | ||
от 61-84 мес | 15,99% | 14,99% | 11,99% |
Ежемесячная комиссия | 0% | ||
Единоразовая комиссия | 2,99% | ||
UNICREDIT BANK
| |||
|---|---|---|---|
Страхование КАСКО | в СК "Экспресс Страхование" | ||
Аванс | 10% | 25% | 50% |
Срок кредитования | Годовая ставка | ||
12 мес | 6,5% | 4,0% | 0,0% |
24 мес | 12,5% | 10,7% | 8,50% |
36 мес | 16,1% | 14,9% | 14,40% |
60 мес | 17,3% | 16,2% | 15,80% |
84 мес | 17,8% | 16,7% | 16,40% |
Первоначальный взнос | от 24% - 49,99% | от 50% - 69,99% | от 70% и больше |
Единоразовая комиссия | 3% | ||
РКО | 0,5% (маx 1000 грн.) | ||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | ||
UNIVERSAL BANK
| |
|---|---|
Страхование КАСКО | в СК "Экспресс Страхование" |
Аванс | 20% |
Срок кредитования | Годовая ставка |
12 мес - 36 мес | 17,45% |
37 мес - 60 мес | 16,95% |
Ежемесячная комиссия | -- |
Единоразовая комиссия | 2,99% |
Комиссия за перечисление кредитных средств на счет Дилера | 1% (max 800 грн) |
Схема погашения | аннуитет |
Opel обязуется принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы содержание этого Сайта было точным и актуальным. Opel не несет никакой ответственности за любые претензии или потери, связанные с содержанием Сайта. Некоторая информация, размещенная на даном Сайте, может быть не достоверной по причине изменений в характеристиках продуктов, которые могут быть выполнены после запуска работы Сайта. Некоторые описанные или указанные комплектации могут быть доступны только в определенных странах или за дополнительную плату. Opel оставляет за собой право в любое время вносить изменения в спецификации продуктов. Для получения информации о фактических характеристиках продуктов в вашей стране, обратитесь к дилеру Opel.
